Winkelwagen
Menu
Filters
Favorieten

Maattabel Sloggi

Ga naar:

Maattabel heren slips

Maattabel heren shirts

Maattabel ZERO Feel

Maattabel WOW Comfort, WOW Embrace, S Substance

BH's en 
Maat EU Onderborstomtrek (cm) BH omtrek
34 - 36 63 - 67 65
36 - 38 68 - 72 70
38 - 40 73 - 77 75
40 - 42 78 - 82 80
42 - 44 83 - 87 85
44 - 46 88 - 92 90
46 - 48 93 - 97 95
48 - 50 98 - 102 100
50 - 52 103 - 107 105

Borstomtrek (cm)
Cupmaat A B C D E F
77 - 79 79 - 81 81 - 83 83 - 85 82 - 87 87 - 89

82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92 92 - 94

87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99

92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102 102 - 104

97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107 107 - 109

100 - 102 104 - 106 106 - 108 108 - 110 110 - 112 112 -114

107 - 109 109 - 111 111 - 113 113 - 115

112 - 114 114 - 116 116 - 118 118 - 120

117 - 119 119 - 121 121 - 123 123 - 125

Sloggi ZERO Feel 
BH omtrek Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E
65 XS XS XS XS S
70 XS XS S S S
75 S S S M M
80 S M M M L
85 M L L L XL
90 L XL XL XL XL


S Substance, WOW Embrace, WOW Comfort 2.0 
BH omtrek Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E/DD
65 XS XS XS XS+ XS+
70 XS XS S XS+ S+
75 S S M S+ M+
80 M M M M+ L+
85 M L L L+ XL+
90 L XL XL XL+ XXL+


Dames Slips, shorts, strings
EU Maat Maat corrigerende slip Tailleomvang (cm) Heupomvang (cm)
32 XS 56 - 59 82 - 85
34 XS 60 - 63 86 - 69
36 S 64 - 67 90 - 93
38 S 68 - 72 94 - 98
40 M 73 - 77 99 - 103
42 M 78 - 82 104 - 108
44 L 83 - 87 109 - 113
46 L 88 - 92 114 - 118
48 XL 93 - 97 119 - 123
50 XL 98 -102 124 - 128
52 XXL 103 - 107 129 - 133
54 XXL 108 - 112 134 - 138
56 XXL 113 - 117 139 - 143


Heren Slips en zwembroeken
EU Maat Maat corrigerende slips Tailleomtrek (cm) Heupomtrek (cm)
3 XS 73 - 78 95 - 98
4 S 79 - 84 99 - 102
5 M 85 - 90 103 - 106
6 L 91 - 96 107 - 110
7 XL 97 - 102 111 - 114
8 XXL 103 - 108 115 - 118


Heren T-shirts
Maat EU Sloggi maten Borstomvang (cm)
3 XS 90 - 93
4 S 94 - 97
5 M 98 - 101
6 L 102 - 105
7 XL 106 - 109
8 XXL 110 - 113